TABELLA 110-1. POTENZA RELATIVA DI CORTICOSTEROIDI TOPICI SELEZIONATI
|
Grado * |
Farmaco |
Nome commerciale |
Confezione |
|
I |
Betametasone dipropionato | Diprosone pomata 0,05% | 30g |
| Clobetasolo propionato |
Clobesol pomata 0,05% Clobesol unguento 0,05% |
30g 30ml |
|
| Diflorasone diacetato | Sterodelta crema 0,05% (USA) | 30g | |
| Halobetasol propionato (USA) |
Ultravate crema 0,05% (USA) Ultravate unguento 0,05% (USA) |
15, 45g 15, 45g |
|
|
II |
Amcinonide |
Amicinil pomata 0,1% (USA) |
30g |
| Betametasone dipropionato | Diprosone lozione 0,05% | 30ml | |
| Diprosone crema 0,05% | 30g | ||
| Diprosone pomata 0,05% | 30g | ||
| Desossimetasone | Flubason est. emuls. (bust.) | 15monod | |
| Diflorasone diacetato | Dermaflor crema derm. (USA) | 30g | |
| Sterodelta crema 0,05% (USA) | 30g | ||
| Fluocinonide | Topsyn gel | 30g | |
| Topsyn lozione | 30ml | ||
| Topsyn pomata derm. 0,05% | 30g | ||
| Alcinonide | Halciderm pomata | 30g | |
| Mometasone furoato | Elocon unguento 0,1% | 30g | |
|
III |
Amcinonide |
Amcinil pomata 0,1% (USA)
|
30g |
| Betametasone dipropionato | Diprosone crema 0,05% | 30g | |
| Diprosone lozione0,05% | 30ml | ||
| Betametasone valerato | Ecoval 70 unguento 0,1% | 30g | |
| Desossimetasone | Flubason est. emuls. (bust.) | 15monod | |
| Diflorasone diacetato | Dermaflor crema derm. (USA) | 30g | |
| Sterodelta crema 0,05% (USA) | 30g | ||
| Fluocinonide | Flu 21 pomata derm. 0,05% (USA) | 30g | |
| Topsyn pomata derm. 0,05% | 30g | ||
| Fluticasone propionato (USA) | Cutivate unguento 0,005% (USA) | 15, 30, 60g | |
| Alcinonide | Halciderm pomata | 30g | |
| Triamcinolone acetonide | Kenacort-a Retard 1 ml | 3f | |
| Ledercort-a/10 crema 0,1% | 20g | ||
|
IV |
Fluocinolone acetonide |
Localyn lozione 0,025% |
30ml |
| Flurandrenolide (USA) | Cordran unguento 0,05 (USA) | 15, 30, 60, 225g | |
| Mometasone furoato | Elocon crema 0,1% | 30g | |
| Elocon lozione 0,1% | 30g | ||
| Triamcinolone acetonide | Kenacort-a Retard 40 mg | 3f | |
| Ledercort-a/10 crema 0,1% | 20g | ||
| Ledercort-a/10 pomata 0,1% | 20g | ||
|
V |
Betametasone valerato |
Ecoval 70 unguento 0,1% |
30g |
| Desonide | Reticus crema 0,1% | 30g | |
| Fluocinolone acetonide | Localyn pomata 0,025% | 30g | |
| Flurandrenolide (USA) | Cordran crema 0,05% (USA) | 15, 30, 60, 225g | |
| Fluticasone propionate (USA) | Cutivate crema 0,05% (USA) | 15, 30, 60,g | |
| Idrocortisone butirrato | Locoidon crema 0,1% | 30g | |
| Locoidon crelo emuls. 0,1% | 30ml | ||
| Locoidon lozione 0,1% | 30ml | ||
| Idrocortisone valerato (USA) | Westcort crema 0,2% (USA) | 15, 45, 60, 120g | |
| Westcort unguento 0,2% (USA) | 15, 45, 60g | ||
| Triamcinolone acetonide | Kenacort-a Retard 40 mg | 3f | |
| Ledercort-a/10 crema 0,1% | 20g | ||
| Ledercort-a/10 pomata 0,1% | 20g | ||
|
VI |
Alclometasone dipropionato |
Legederm crema 0,1% |
20g |
| Betametasone valerato | Ecoval 70 unguento 0,1% | 30g | |
| Desonide | Reticus crema 0,1% | 30g | |
| Fluocinolone acetonide | Localyn pomata 0,025% | 30g | |
| Localyn lozione 0,025% | 30ml | ||
| Flumetasone pivalato | Locorten lozione | 30ml | |
| Triamcinolone acetonide | Kenacort-a Retard 40 mg | 3f | |
| Ledercort-a/10 crema 0,1% | 20g | ||
| Ledercort-a/10 pomata 0,1% | 20g | ||
|
VII |
Idrocortisone
|
Sintotrat crema 0,5% |
20g |
| Foille insetti crema 0,5% | 15g | ||
|
Scalpicin soluzione derm. (USA)
|
50ml | ||
| Pramosone crema 1% (USA) | 1, 2, 4once | ||
| Idrocortisone acetato con Idrocloruro di pramossina all’1% (USA) | Pramosone crema 2,5 % (USA) | 1, 2, 4once | |
| Pramosone lozione 1% (USA) | 2, 4, 8once | ||
| Pramosone lozione 2,5% (USA) | 2, 4once | ||
| Pramosone unguento 1% (USA) | 1, 4once | ||
| Pramosone unguento 2,5 % (USA) | 1,4once | ||
|
*Il grado I è il più potente. La potenza dipende da molti fattori: le caratteristiche, la concentrazione e la preparazione farmaceutica. Tratta da Stoughton RB, Ferndale Laboratories, Inc., Ferndale, MI. |
|||