Tabella
144-1. PERCENTUALE DI SOPRAVVIVENZA LIBERA
DA MALATTIA A 5 ANNI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO
|
Terapia |
Sede |
Stadio |
% di sopravvivenza libera da malattia a 5anni |
|
Chirurgia (da sola) |
Cervice |
I |
94 |
| Mammella | I | 82 | |
| Vescica | O+A | 81 | |
| B1 | 66 | ||
| Colon | A | 81 | |
| B | 64 | ||
| C | 27 | ||
| Prostata | A+B | 80 | |
| Laringe | I+II | 76 | |
| Endometrio | I | 74 | |
| Ovaio | I | 72 | |
| Cavità orale | I+II | 67-76 | |
| Rene | I+II | 67 | |
| Testicolo (non seminoma) | I | 65 | |
| Polmone (non a piccole cellule) | I | 50-70 | |
| II | 37 | ||
|
Radioterapia (da sola) |
Linfoma non Hodgkin |
Stadio anatomo patologico I |
60 |
| Linfoma non Hodgkin (diffuso) | 90 | ||
| Morbo di Hodgkin | Stadio anatomo patologico IA | 88 | |
| Stadio anatomo patologico IIA | 83 | ||
| Stadio anatomo patologico IIIA | 71 | ||
| Testicolo (seminoma) | II+III | 84 | |
| Prostata | A+B | 80 | |
| C | 67 | ||
| Laringe | I+II | 76 | |
| Cervice | II+III | 60 | |
| Nasofaringe | I, II, III | 35 | |
| Seni nasali | I, II, III | 35 | |
| Mammella | III | 29 | |
| Esofago | 10 | ||
| Polmone | IIIMO (escluso tumore di Pancoast) | 9 | |
|
Chemioterapia (da sola) |
Coriocarcinoma (donne) |
Tutti gli stadi |
95 |
| Testicolo (non seminoma) | III | 88 | |
| Morbo di Hodgkin | III B+IV A+B | 74 | |
| Linfoma diffuso a grandi cellule | II, III, IV | 64 | |
| Linfoma di Burkitt | I, II, III | 60 | |
| Leucemia (infanzia, LNLA) | 54 | ||
| Leucemia (<40anni, LNLA) | 50 | ||
| Leucemia (>40anni, LNLA) | 25 | ||
| Polmone (a piccole cellule) | Limitato | 25 | |
|
Chirurgia e radioterapia |
Testicolo (seminoma) |
I |
94 |
| Endometrio | II | 62 | |
| Vescica | B2+C | 54 | |
| Cavità orale | III | 36 | |
| Ipofaringe | II+III | 33 | |
| Polmone | IIIMO Pancoast | 32 | |
|
Chirurgia e chemioterapia |
Mammella |
II |
62 |
| Colon | III | 70 | |
| Prostata | C | 50-68 | |
| Ovaio: carcinoma | II, III,IV | 30-60 | |
| Ovaio: cellule germinali | II, III,IV | 85 | |
|
Radioterapia e chemioterapia |
SNC (medullo blastoma) |
|
71-80
|
| Sarcoma di Ewing | Ogni stadio | 70 | |
| Retto (carcinoma squamoso) | 40 | ||
| Polmone (a piccole cellule) | Limitato | 16-20 | |
|
Chirurgia, radioterapia e chemioterpia |
Rene (tumore di Wilm) |
Ogni stadio |
80 |
| Rabdomiosarcoma embrionario | Ogni stadio | 80 | |
| Polmone | IIIB | 35 | |
| Cavità orale, ipofaringe | III+IV | 20-40 | |
| Retto | II+III | 50 | |
|
LNLA=leucemia acuta non linfocitica |
|||